05-02-10 給与 1100 10600
  05-02-10 税金 0 10600
  05-02-10 電気代 0 10600
  05-02-10 ガス代 0 10600
  05-02-10 水道代 0 10600
  05-02-10 電話代 0 10600
  05-02-20 臨時収入 1 10601
  05-02-22 臨時収入 1 10602
  05-02-27 家賃 1100 9502
  05-03-10 給与 1100 10602
  05-03-10 税金 0 10602
  05-03-10 電気代 0 10602
  05-03-10 ガス代 0 10602
  05-03-10 水道代 0 10602
  05-03-10 電話代 0 10602
  05-03-24 臨時収入 101 10703
  05-03-27 家賃 1100 9603

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9